Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok
1.I. Szervezeti, személyzeti adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Hivatalos név (teljes név) | Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Székhely | 1074 Budapest, Dohány utca 65. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) | 1074 Budapest, Dohány utca 65. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | +36 1/413-2777, +36 30/011-3439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | 061/413-2770/299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Központi elektronikus levélcím | info@bgszc.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. A honlap URL-je | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) | +36 1/413-2777, +36 30/011-3439 1074 Budapest, Dohány utca 65. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve | Jeszenszkyné Pávics Edina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Az ügyfélfogadás rendje | Hétfő-Csütörtök: 8:00 - 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) | Főigazgató: Kutiné Bors Szilvia Brigitta Telefon: 061/413-2777 E-mail: kutine.szilvia@bgszc.hu Kancellár: Dr. Varga Zoltán Balázs Telefon: 061/413-2777 E-mail: varga@bgszc.hu Főigazgató-helyettes: Gulácsi Georgina Telefon: 061/413-2777 E-mail: gulacsi.georgina@bgszc.hu Gazdasági vezető: Pávics Jánosné Telefon: 061/413-2777 E-mail: pavics@bgszc.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. A felügyelt költségvetési szervek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) | Intézményeink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Gazdálkodó szervezetek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik | nincs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása | nem releváns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve | nem releváns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | nem releváns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Közalapítványok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja | nincs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye | nem releváns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása | nem releváns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. Lapok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Közzétételi egység: Lapok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve | nincs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) | nem releváns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve | nem releváns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe | A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve: Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760. Telefon: +36 1 477 5600, +36 1 303 9300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje | Középirányító szerv ügyfélszolgálatának elérhetőségei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. Költségvetési szervek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye | nincs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége | nem releváns |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok. | |
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre. | |
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | |
Vonatkozó jogszabályok:
Belső visszaélés bejelentés eljárásrend és Adatkezelési tájékoztató | |
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven | nem releváns |
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása | nem releváns |
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok | |
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése | nem releváns |
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe | nem releváns |
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása | nem releváns |
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege | nem releváns |
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás | nem releváns |
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő | nem releváns |
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő | nem releváns |
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája | nem releváns |
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás | nem releváns |
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről | nem releváns |
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások | |
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése | A költségvetési szerv közfeladata: |
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai |
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás | Alapító okiratban foglaltak szerint.
|
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke | Térítési díj, tandíj és szakmai vizsgadíj szabályzat |
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai | |
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke | |
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái | A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum alaptevékenysége keretében a szakképzésről szóló törvényben meghatározott adatokat kezel a tanulói jogviszonnyal, a felnőttképzési jogviszonnyal, valamint vizsgára jelentkezőkkel kapcsolatosan, illetve kezeli alkalmazottai, megbízottai, vele szerződéses jogviszonyban levők adatait mind magánszemélyek mind gazdálkodó szervezetek tekintetében. |
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja | A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférést a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igény teljesítésének, továbbá kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatában meghatározott kérelem útján, illetve a honlapon közzétételre kerülő jelen közzétételi lista útján teszi lehetővé. A Centrum által kezelt adatok megismerése iránti igényt szóban, írásban, vagy elektronikus úton lehet benyújtani. |
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei | A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum a másolatkészítési költségek megállapítása során a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben és az Önköltség számítás rendje szerint meghatározott költségtérítés összeget alkalmazza. |
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok | |
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei | nem releváns |
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása | nem releváns |
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja | nem releváns |
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye | nem releváns |
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések | |
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje | nem releváns |
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) | nem releváns |
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai | nem releváns |
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) | nem releváns |
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói | nem releváns
|
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága | nem releváns |
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje | nem releváns |
8. A testületi szerv üléseinek napirendje | nem releváns |
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása | nem releváns |
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok | |
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása | nem releváns |
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) | nem releváns |
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza | nem releváns |
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok | nem releváns |
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota | nem releváns |
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától | nem releváns |
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól | nem releváns |
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok | |
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk | |
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények | |
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | |
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése | |
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje | |
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve | Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum |
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | 1074 Budapest, Dohány utca 65., |
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Jeszenszkyné Pávics Edina, adatkezeles@bgszc.hu |
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | Az Infotv. 30. § (3) bekezdés második mondata alapján az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítás indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden év január 31-ig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. Frissítve: 2025. január 14. Aktuális: 2024. évben elutasított (nem teljesített) közérdekű adatigénylés nem volt. Archív: 2023. évben elutasított (nem teljesített) közérdekű adatigénylés nem volt. 2022. évben elutasított (nem teljesített) közérdekű adatigénylés nem volt. 2021. évben 1 darab elutasított (nem teljesített) közérdekű adatigénylés volt. |
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | nem releváns |
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | nem releváns |
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák | |
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista | |
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista | nem releváns |
Alapító okirat 2024
Szervezeti és működési szabályzat 2022
Adatkezelési szabályzat
Állami Számvevőszék jelentés
Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat
Belső visszaélés bejelentés eljárásrend és Adatkezelési tájékoztató
Beszerzési szabályzat
Eszközök és források értékelési szabályzata
Gazdálkodási szabályzat
Iratkezelési szabályzat
Kiküldetési szabályzat
Közbeszerzési szabályzat
Közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzat
Közzétételi lista 2022
Leltárkészítési és leltározási szabályzat
Önköltség számítási szabályzat
Pénzkezelési szabályzat
Telefonhasználati szabályzat
Térítési díj, tandíj és szakmai vizsgadíj szabályzat 2023_2024. tanév
Vagyonnyilatkozat kezelési szabályzat
Adatkezelési tájékoztató_V3.3_1123_Kitöltött
ÁSZF_V3.3_1123_Kitöltött
Gazdálkodási adatok
3. Gazdálkodási adatok | |
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések listája | |
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája | |
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása | BGaSZC_Hazai_Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2023 évi BGaSZC_Hazai_Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2024 évi |
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései (Frissítve: .) | |
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai |
|
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok | |
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai | nem releváns |
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény | |
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk | nem releváns |
V. Közzétételi egység: Működési statisztika. Frissítve: | |
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | Beruházási stat 2024. IV. negyedévi KSH-Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról_2023 |
3.2. Költségvetések, beszámolók | |
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések | |
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései | |
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók | |
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói | 2024 évi beszámoló (feltöltés alatt) |
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása | |
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói | Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ. |
3.3. Költségvetések, beszámolók | |
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak | |
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok | Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2016 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2017 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2018 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2019 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2020 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2021 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2022 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2023 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2024 (feltöltés alatt) |
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege | Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2016 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2017 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2018 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2019 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2020 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2021 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2022 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2023 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2024 (feltöltés alatt) |
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2016 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2017 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2018 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2019 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2020 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2021 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2022 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2023 Foglalkoztatottak összesített kimutatása_2024 (feltöltés alatt) |
II. Közzétételi egység: Támogatások | |
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve | nem releváns |
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja | nem releváns |
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege | nem releváns |
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye | nem releváns |
III. Közzétételi egység: Szerződések | |
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével | Nettó 5 millió feletti szerződések_2018 Nettó 5 millió feletti szerződések_2019 Nettó 5 millió feletti szerződések_2020 Nettó 5 millió feletti szerződések_2021 Nettó 5 millió feletti szerződések_2022 Nettó 5 millió feletti szerződések_2023 Nettó 5 millió feletti szerződések_2024 Nettó 5 millió feletti szerződések_2025 |
IV. Közzétételi egység: Koncessziók | |
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | nem releváns |
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések | |
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei | nem releváns |
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések | |
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | |
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés | |
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről |
Archívum
Alapító okiratok:
Alapító okirat_2018
Archiválva: 2018. 01. 12.Alapító okirat_2019
Archiválva: 2019. 01. 12.Alapító okirat_2020
Archiválva: 2020. 01. 12.Szervezeti és működési szabályzat_2016
Archiválva: 2016. 01. 12.Alapító okirat_2021
Archiválva: 2021. 01. 15.Alapító okirat_2022
Archiválva: 2023. 08. 31.Alapító okirat_2023
Archiválva: 2024. 09. 04.